Product Description
Rated output power | 3kw | 5kw | 8kw | 10kw | |||
Rated input voltage | 220 / 230V AC | ||||||
Input voltage range | (170Vac~280Vac) ±2%/(90Vac-280Vac)±2% | ||||||
Frequency Range | 47±0.3Hz ~ 55±0.3Hz (50Hz)/57±0.3Hz ~ 65±0.3Hz (60Hz) | ||||||
Switch time | 10ms | ||||||
Rated output voltage | 230V AC | ||||||
Output frequency range | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz | ||||||
Output voltage waveform | Pure sine wave | ||||||
Maximum Efficiency | >92% | ||||||
Battery voltage | 24V DC | 48V DC | 48V DC | 48V DC | |||
Battery type | Lead acid or lithium battery | ||||||
PV operating voltage range | 30-100V DC | 40-60V DC | 120-500V DC | 120-500V DC | |||
Battery voltage range | 20-33V DC | 40-60V DC | 40-60V DC | 40-60V DC | |||
Maximum output powe | 1400W | 3400W | 11000W | 11000W | |||
Parallel | no | no | no | no | |||
Protection | Undervoltage alarm/shutdown voltage/overvoltage alarm /overvoltage recovery... settable on LCD screen | ||||||
Communication interface | USB/RS485(WiFi/GPRS is optional)/Dry node control | ||||||
Size (L*W*D)mm | 378*280*103 | 378*280*103 | 717*507*210 | 717*507*210 | |||
Weight (kg) | 8 | 12 | 26 | 26 |
content is empty!